


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | EUR - 922 | 1869 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | EUR - 921 | 4797 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | EUR - 920 | 7531 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | EUR - 919 | 9878 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | EUR - 918 | 1335 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | EUR - 917 | 0564 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | EUR - 916 | 6419 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | EUR - 915 | 3715 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | EUR - 914 | 3477 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | EUR - 913 | 9280 |
